Справочная информация о расходе наиболее популярных отделочных материалов. За основу приняты эталонные рекомендации производителей — в зависимости от состояния оснований под отделку их значения могут отклоняться. Таблица обновляется по мере поступления в широкое обращение новых смесей и иных компонентов, применяемых в отделке квартир, дач, коттеджей и загородных домов. Мы также дополнили данный раздел инструкциями по их применению.
Если не указано иное, норма расхода применяется к площади 1 кв. м. Если речь идет о смесях, также указывается толщина слоя, в отношении которого предписывается соответствующая норма.
| Наименование | Ед. | Расход |
| Универсальная сухая смесь М-150 (Русеан) / слой 10 мм / штукатурка стен — [40 кг] | кг | 18 |
| Гипсовая штукатурка Ротбанд / слой 10 мм — [30 кг] | кг | 8,5 |
| Штукатурка гипсовая «Старатели» / слой 10 мм — [30 кг] | кг | 9 |
| Штукатурка гипсовая «Волма-слой» / слой 10 мм — [30 кг] | кг | 9 |
| Штукатурка гипсовая серая «Основит гипсвэлл» — [30 кг] | кг | 9 |
| Штукатурка гипсовая «Теплон» (белый/серый) — [25 кг] | кг | 9 |
| Маяк штукатурный оцинкованный 3 м на 1 кв. м | шт. | 0,33 |
| Грунтовка Бетоконтакт — [20 кг] | кг | 0,350 |
| Грунтовка Тифенгрунд — [10 кг] | кг | 0,100 |
| Шпатлевка Vetonit LR Plus на слой 1 мм — [25 кг] | кг | 1,2 |
| Шпатлевка Vetonit KR на слой 1 мм — [25 кг | кг | 1,2 |
| Шпатлевка Sheetrock (Шитрок) на слой 1 мм — [28 кг] | кг | 1,6 |
| Клей плиточный «Кнауф-Флизен»; при плитке со стороной не более 20 мм — [25 кг] | кг | 2,2 |
| Клей плиточный Ceresit CM 117 для мозаичных работ; при плитке со стороной до 100 мм — [25 кг] | кг | 1,8 |
| Клей плиточный универсальный Ceresit CM 9; при плитке со стороной до 200 мм — [25 кг] | кг | 3,2 |
| Клей плиточный «Юнис Плюс»; макс. размер плитки 60х60 см — [25 кг] | кг | 3,5 |
| Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80 мм | шт. | 3 |
| Смесь гипсовая «Кнауф-Фуген» для монтажа ПГП 80 мм в один слой — [25 кг] | кг | 2 |
| Смесь монтажная Кнауф-Перлфикс, для монтажа ПГП (альтернативно для Кнауф-Фуген) — [30 кг] | кг | 1,5 |
| Кирпич строительный щелевой одинарный М150, 250х120х65, вес 2,5 кг / для кладки перегородок в полкирпича | шт | 54 |
| Смесь кладочная цементная, для кладки перегородок в полкирпича | кг | 40 |
| Шпатлевка «Унифлот» для заделки швов, монтаж ГКЛ, стены | кг | 0,5 |
| Пескобетон М300 для устройства стяжки пола на основе цементного вяжущего / на слой 10 мм — [40 кг] | кг | 20 |
| Стяжка для пола Геркулес — [25 кг] | кг | 20 |
| Стяжка легкая «Основит Иннолайн Т-43» / на слой 10 мм | кг | 12 |
| Стяжка быстротвердеющая «БИРСС Рапид-2» (смесь 1 ч. + заполнитель 2 ч.) / на слой 10 мм | кг | 23 |
| Юнис Горизонт (стяжка цементная), М200 — [25 кг] | кг | 20 |
| Стяжка цементная легкая «Кнауф-Убо» — [25 кг] | кг | 7,5 |
| Сетка металлическая 50х50х4 мм / для армирования стяжки / в картах | кв. м | 1,2 |
| Стекловолокно щелочестойкое для армирования стяжки фиброй / 12—18 мм / на 1 куб. м | кг | 2 |
| «Шуманет 100» 3 мм | кв. м | 1,1 |
| Грунтовка MD 16 (Vetonit) на 1 кв. м | л | 0,1 |
| Смесь самовыравнивающаяся «Vetonit 3000» / на слой 1 мм — [25 кг] | кг | 1,5 |
| Пол наливной Геркулес Стандарт (расход на 1 мм) — [25 кг] | кг | 1,53 |
| Самовыравнивающийся пол Геркулес (расход на 1 мм) — [25 кг] | кг | 1,72 |
| Наливной пол «Основит Мастлайн Т-48» / на слой 10 мм | кг | 15 |
| Быстротвердеющий наливной пол «Старатели » (5—80 мм) / на слой 10 мм | кг | 16 |
| Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий (нал. пол), на слой 10 мм — [25 кг] | кг | 17 |
| Юнис Горизонт-2 (тонкослойный наливной пол), на слой 10 мм — [25 кг] | кг | 13 |
| Юнис Эко (гипсовый наливной пол), на слой 10 мм — [30 кг] | кг | 13 |
| Утеплитель Rockwool Лайт Батс 1х0,6х0,1 м / расход на 1 кв. м / в упаковке 3 кв. м | уп. | 0,6 |
| Лист гипсокартонный (ГКЛ, ГКЛВ) / 2,5 X 1,20 X 0,125 / устройство потолка в один слой / на 3 кв. м | шт. | 1 |
| Профиль потолочный ПП 60/27 | м.п. | 2,9 |
| Удлинитель профилей 60/27 | шт. | 0,2 |
| Соединитель одноуровневый 60/27, «краб» | шт. | 1,7 |
| Подвес прямой 60/27 | шт. | 2,8 |
| Шуруп LN 3,5 х 9 мм (устройство подвесного потолка) | шт. | 11,2 |
| Винт самонарезающий TN25 (устройство подвесного потолка) | шт. | 23 |
| Дюбель анкерный (устройство подвесного потолка) | шт. | 2,8 |
| Шпатлевка «Унифлот» для заделки швов, монтаж ГКЛ, потолок | кг | 0,3 |
| Профиль ПН 28/27 = периметр потолка | м.п. | — |
| Дюбель анкерный (для крепления ПН 27/28) на м. п. | шт. | 2 |
Нормы расходы материалов для устройства подвесного потолка указаны для комплектной системы П113 (по классификации «Кнауф»).